您的位置:上海辛博 >> 自吸泵系列

ZL立式自吸泵

浏览次数:

ZL立式自吸泵

ZL立式自吸泵介绍

ZL系列立式自吸泵是采用导叶蚀气水分离装置,一次引流,后面自吸。
   该泵具有结构紧凑,外表美观,自吸性能好,高效节能,占地面积小,运行平稳,进出口径相同并在同一水平线上,可以安装于任一段水平管路上,使用维修方便等特点,具有广阔的应用市场和发展前景,因该泵具有自吸功能,因此完全代替ISG系列立式管道离心泵的使用 例如:ZL 100-3ZL-立式自吸泵
无标注为清水泵,P:自吸化工泵,B:自吸油泵 100-泵进出口直径(mm) 32-泵设计点扬程(m)

ZL立式自吸泵性能参数表

  ZL32-50 3.2 50 3 2900 20 7.8
  ZL40-8 6.3 8 0.37 2900 51 7.6
  ZL40-12.5 6.3 12.5 0.75 2900 48 7.6
  ZL40-20 6.3 20 1.1 2900 42 7.6
  ZL40-32 6.3 32 2.2 2900 35 7.6
  ZL40-50 6.3 50 5.5 2900 26 7.6
  ZL40-80 6.3 80 7.5 2900 22 7.6
  ZL50-20 12.5 20 2.2 2900 55 7.6
  ZL50-5 6.3 5 0.37 1450 49 7.6
  ZL50-32 12.5 32 3 2900 49 7.5
  ZL50-8 6.3 8 0.55 1450 43 8
  ZL50-50 12.5 50 7.5 2900 43 7.5
  ZL50-12.5 6.3 12.5 0.75 1450 37 8
  ZL50-80 12.5 80 11 2900 33 7.5
  ZL50-20 6.3 20 2.2 1450 28 8
  ZL65-20 25 20 3 2900 64 7.3
  ZL65-5 12.5 5 0.55 1450 59 7.8
  ZL65-32 25 32 5.5 2900 60 7.3
  ZL65-8 12.5 8 0.75 1450 55 7.8
  ZL65-50 25 50 11 2900 55 7.3
  ZL65-12.5 12.5 12.5 1.1 1450 50 7.8
  ZL65-80 25 80 15 2900 45 7.3
  ZL65-20 12.5 20 2.2 1450 41 7.8
  ZL80-20 50 20 5.5 2900 70 7
  ZL80-5 25 5 0.75 1450 66 7.5
  ZL80-32 50 32 11 2900 68 7
  ZL80-8 25 8 1.1 1450 64 7.5
  ZL80-50 50 50 15 2900 64 7
  ZL80-12.5 25 12.5 2.2 1450 60 7.5
  ZL80-80 50 80 22 2900 58 7
  ZL80-20 25 20 3 1450 55 7.5
  ZL100-20 100 20 11 2900 73 6.8
  ZL100-5 50 5 1.5 1450 70 7
  ZL100-32 100 32 15 2900 73 6.8
  ZL100-8 50 8 2.2 1450 70 7
  ZL100-50 100 50 30 2900 71 6.8
  ZL100-12.5 50
【下一个产品: JMZ自吸酒泵】     【上一个产品: [自吸泵系列]

版权所有:上海辛博泵阀(集团)有限公司 热线电话:4008781787 - 企业信息化服务平台:迈腾网络 -

分享到: