FB,AFB耐腐蚀泵

浏览次数:

FB,AFB耐腐蚀泵

FB,AFB耐腐蚀泵产品概述

FB型耐腐蚀泵是单级单吸悬臂式离心泵,本厂吸取各类耐腐蚀泵的特点,采用先进水力模型。外型紧凑美观,高效节能,性能稳定等特点。
该类产品具有性能稳定可靠,密封性能好,外观美观,使用检修方便,泵体、泵盖、叶轮、轴套等主要零部件均采用不锈钢材料制造。FB型采用机械密封装置,根据需要选用单端面或者双端面机械密封,密封腔内通入有一定压力的水冲洗摩擦端面起冷却作用,介质温度在-20℃ ~ 130℃范围之间; 流量2-400m3/h;,扬程H 10m-105m

FB,AFB耐腐蚀泵用途

FB型泵适用于化工、石油、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品、发电等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质,石油产品及腐蚀性液体。也可供企业及城市供水、排水之用。

型号 流量Q 扬程 转速 效率 功率(KW) 汽蚀余量
(m3/h) (l/s) (m) (r/min) (%) 轴功率 电机功率 m
25AFB\FB-13 3.6 1 13 2900 41 0.34 0.75 4
25AFB\FB-16 3.6 1 16 2900 35 0.68 1.1 4
25AFB\FB-16A 3.25 0.9 13 2900 34 0.34 0.75 4
25AFB\FB-20 3.6 1 20 2900 35 0.41 1.5 4
25AFB\FB-25 3.6 1 25 2900 27 0.9 2.2 4
25AFB\FB-25A 3.25 0.9 20 2900 27 0.69 1.5 4
25AFB\FB-40 3.6 1 40 2900 23 2.01 3 4
25AFB\FB-40A 3.25 0.9 32.7 2900 23 2.01 2.2 4
40AFB\FB-16 7.2 2 16 2900 50 0.61 1.5 4
40AFB\FB-16A 6.55 1.82 13 2900 50 0.42 1.1 4
40AFB\FB-20 7.2 2 20 2900 40 2.75 2.2 4
40AFB\FB-20A 6.55 1.82 15.5 2900 40 2.75 1.5 4
40AFB\FB-26 7.2 2 26 2900 44 1.14 3 4
40AFB\FB-26A 6.55 1.82 21 2900 36 0.83 2.2 4
40AFB\FB-40 7.2 2 40 2900 35 2.24 4 4
40AFB\FB-40A 6.55 1.82 32.5 2900 35 1.75 3 4
40AFB\FB-65 7.2 2 65 2900 26 4.09 7.5 4
40AFB\FB-65A 6.55 1.82 55 2900 26 3.73 5.5 4
50AFB\FB-16 14.4 4 16 2900 62 0.99 2.2 3.5
50AFB\FB-16A 13.1 3.64 12 2900 58 0.87 1.5 3.5
50AFB\FB-25 14.4 4 25 2900 53 1.8 4 3.5
50AFB\FB-25A 13.1 3.64 21.5 2900 50 1.42 3 3.5
50AFB\FB-40 14.4 4 40 2900 46 3.5 5.5 3.5
50AFB\FB-40A 13.1 3.64 30 2900 43 2.74 4 3.5
50AFB\FB-63 14.4 4 63 2900 35 7 11 3.5
50AFB\FB-63A 13.1 3.64 55 2900 33 6.05 7.5 3.5
65AFB\FB-16 28.8 8 16 2900 68 1.4 3 3.5
65AFB\FB-16A 26.8 7.28 13 2900 65 1.26 3 3.5
型 号 流量Q 扬程 转速 效率 功率(KW) 汽蚀余量
(m3/h) (l/s) (m) (r/min) (%) 轴功率 电机功率 m
65AFB\FB-25 28.8 8 25 2900 63 3 5.5 3.5
65AFB\FB-25A 26.8 7.28 21.5 2900 61 2.52 4 3.5
65AFB\FB-30D 30 8.3 30 1450 42 2.75 11 3.5
65AFB\FB-30 28.8 8 30 2900 60.5 3.89 7.5 3.5
65AFB\FB-30A 26.8 7.28 24 2900 62 2.76 5.5 3.5
65AFB\FB-40 28.8 8 40 2900 60 6 11 3.5
65AFB\FB-40A 26.8 7.28 32.5 2900 60 3.89 7.5 3.5
65AFB\FB-64 28.8 8 64 2900 53 9.47 15 3.5
65AFB\FB-64A 26.2 7.41 55 2900 52 7.13 11 3.5
80AFB\FB-15 54 15 24 2900 70 3.16 5.5 3
80AFB\FB-15A 49 13.6 11.5 2900 68 2.23 4 3
80AFB\FB-24 54 15 24 2900 68 4.91 7.5 3
80AFB\FB-24A 49.1 13.6 20 2900 66 3.94 5.5 3
80AFB\FB-38 54 15 38 2900 66 8.66 15 3
80AFB\FB-38A 49.1 13.6 31.5 2900 62 6.34 11 3
80AFB\FB-60 54 15 60 2900 62 9.5 18.5 3
80AFB\FB-60A 50.4 14 52.5 2900 59 8.06 15 3
100AFB\FB-23 100.8 28 23 2900 75 8.25 11 3
100AFB\FB-23A 94.8 25.5 19 2900 73 6.51 11 3
100AFB\FB-37 100.8 28 37 2900 70 12.85 18.5 3
100AFB\FB-37A 94.8 26.2 31 2900 68 11 15 3
100AFB\FB-57 100.8 28 57 2900 69 21.7 30 3
100AFB\FB-57A 94.8 26.2 50 2900 69 18.7 22 3
150AFB\FB-22 190.8 53 22 2900 80 11.2 22 2.5
150AFB\FB-22A 173.5 48.2 17.5 2900 78 10.6 18.5 2.5
150AFB\FB-35 190.8 53 35 2900 75 18.5 30 2.5
150AFB\FB-35A 173.5 48.2 28 2900 74 17.4 30 2.5
150AFB\FB-57 190.8 53 57 2900 75 36.8 45 2.5
150AFB\FB-57A 173.5 49.5 48 2900 75 30.6 45 2.5
【下一个产品: FPZ塑料自吸泵】     【上一个产品: FS玻璃钢离心泵

版权所有:上海辛博泵阀有限公司 热线电话:4008781787 - 企业信息化服务平台:迈腾网络 -

分享到: