您的位置:上海辛博 >> 深井泵系列

QJ深井潜水电泵

浏览次数:

QJ深井潜水电泵

QJ深井潜水电泵泵产品概述

QJ深井潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程:多级潜水泵主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
QJ型井用潜水泵广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ潜水泵和YQS型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。

QJ深井潜水电泵

1、井用潜水泵电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
2、QJ潜水泵对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3、井用潜水泵安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
4、井用潜水泵结构简单、节省原材料。
井用潜水泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。

QJ深井潜水电泵使用条件

1、电源为50Hz、380V的三相交流电源。
2、水温不得高于20℃。
3、水中固体物含量(按质量计)不大于0.01%。
4、水的酸碱度PH值为6.5~8.5。
5、水中氯离子含量不大于400mg/L。

QJ深井潜水电泵性能参数

型 号 流量 扬程 电机功率   型 号 流量 扬程 电机功率
m3/h m kw m3/h m kw
100QJ2-50/10 2 50 0. 200QJ20-1/13 20 1 18.5
100QJ2-80/16 2 80 1.1 200QJ20-202/15 20 202 22
100QJ2-100/20 2 100 1.5 200QJ20-243/18 20 243 25
100QJ2-140/28 2 140 1.5 200QJ20-270/20 20 270 30
100QJ2-150/30 2 150 2.2 200QJ32-26/2 32 26 4
100QJ2-190/38 2 190 2.2 200QJ32-39/3 32 39 5.5
100QJ2-200/40 2 200 3 200QJ32-52/4 32 52 7.5
100QJ3.2-54/8 3.2 54 0. 200QJ32-78/6 32 78 11
100QJ3.2-72/11 3.2 72 1.1 200QJ32-91/7 32 91 13
100QJ3.2-99/15 3.2 99 1.5 200QJ32-104/8 32 104 15
100QJ3.2-135/20 3.2 135 2.5 200QJ32-130/10 32 130 18.5
100QJ3.2-170/25 3.2 170 3 200QJ32-156/12 32 156 25
100QJ3.2-230/34 3.2 230 4 200QJ32-195/15 32 195 30
100QJ5-24/6 5 24 0. 200QJ32-234/18 32 234 37
100QJ5-36/9 5 36 1.1 200QJ32-247/19 32 247 37
100QJ5-48/12 5 48 1.5 200QJ32-260/20 32 260 45
100QJ5-72/18 5 72 2.2 200QJ40-26/2 40 26 5.5
100QJ5-88/22 5 88 3 200QJ40-39/3 40 39 7.5
100QJ5-108/27 5 108 3 200QJ40-52/4 40 52 9.2
100QJ5-128/32 5 128 4 200QJ40-65/5 40 65 11
100QJ5-164/41 5 164 5.5 200QJ40-78/6 40 78 15
100QJ5-220/55 5 220 7.5 200QJ40-104/8 40 104 18.5
100QJ8-15/3 8 15 0. 200QJ40-117/9 40 117 22
100QJ8-20/4 8 20 1.1 200QJ40-143/11 40 143 25
100QJ8-30/6 8 30 1.5 200QJ40-169/13 40 169 30
100QJ8-40/8 8 40 2.2 200QJ50-13/1 50 13 4
100QJ8-50/10 8 50 3 200QJ50-26/2 50 26 5.5
100QJ8-70/14 8 70 3 200QJ50-39/3 50 39 9.2
100QJ8-85/17 8 85 4 200QJ50-52/4 50 52 11
100QJ8-95/19 8 95 5.5 200QJ50-65/5 50 65 15
100QJ8-110/22 8 110 5.5 200QJ50-78/6 50 78 18.5
100QJ8-135/27 8 135 7.5 200QJ50-91/7 50 91 22
100QJ8-150/30 8 150 7.5 200QJ50-104/8 50 104 25
100QJ10-48/10 10 48 2.2 200QJ50-130/10 50 130 30
100QJ10-60/13 10 60 3 200QJ50-156/12 50 156 37
100QJ10-80/17 10 80 4 200QJ63-12/1 63 12 4
100QJ10-108/22 10 108 5.5 200QJ63-24/2 63 24 7.5
100QJ10-130/27 10 130 7.5 200QJ63-36/3 63 36 11
100QJ15-27/8 15 27 2.2 200QJ63-48/4 63 48 15
100QJ15-34/10 15 34 3 200QJ63-60/5 63 60 18.5
100QJ15-52/14 15 52 4 200QJ63-72/6 63 72 22
100QJ15-58/18 15 58 5.5 200QJ63-84/7 63 84 25
100QJ15-82/24 15 82 7.5 200QJ63-108/9 63 108 30
150QJ5-100/14 5 100 3 200QJ63-120/10 63 120 37
150QJ5-150/21 5 150 4 200QJ80-11/1 80 11 4
150QJ5-200/28 5 200 5.5 200QJ80-22/2 80 22 7.5
150QJ5-250/35 5 250 7.5 200QJ80-33/3 80 33 11
150QJ5-300/42 5 300 9.2 200QJ80-44/4 80 44 15
150QJ10-50/7 10 50 3 200QJ80-55/5 80 55 18.5
150QJ10-78/11 10 78 4 200QJ80-66/6 80 66 22
150QJ10-100/14 10 100 5.5 200QJ80-77/7 80 77 30
150QJ10-128/18 10 128 7.5 200QJ80-88/8 80 88 37
150QJ10-150/21 10 150 7.5 200QJ80-99/9 80 99 37
150QJ10-178/25 10 178 9.2 200QJ80-121/10 80 121 45
150QJ10-200/28 10 200 11 250QJ50-80/4 50 80 18.5
150QJ10-250/35 10 250 13 250QJ50-100/5 50 100 22
150QJ20-33/5 20 33 3 250QJ50-120/6 50 120 25
150QJ20-39/6 20 39 4 250QJ50-140/7 50 140 37
150QJ20-52/8 20 52 5.5 250QJ50-180/9 50 180 45
150QJ20-72/11 20 72 7.5 250QJ50-200/10 50 200 45
150QJ20-91/14 20 91 9.2 250QJ50-240/12 50 240 55
150QJ20-104/16 20 104 11 250QJ80-60/3 80 60 22
150QJ20-124/19 20 124 13 250QJ80-80/4 80 80 30
150QJ20-130/20 20 130 13 250QJ80-100/5 80 100 37
150QJ20-143/22 20 143 15 250QJ80-120/6 80 120 45
150QJ20-156/24 20 156 15 250QJ80-140/7 80 140 55
150QJ32-18/3 32 18 3 250QJ80-160/8 80 160 55
150QJ32-24/4 32 24 4 250QJ80-180/9 80 180 63
150QJ32-36/6 32 36 5.5 250QJ80-200/10 80 200
150QJ32-42/7 32 42 7.5 250QJ100-54/3 100 54 25
150QJ32-54/9 32 54 9.2 250QJ100-72/4 100 42 30
150QJ32-66/11 32 66 11 250QJ100-90/5 100 90 37
150QJ32-84/14 32 84 13 250QJ100-108/6 100 108 45
150QJ32-90/15 32 90 15 250QJ100-126/7 100 126 55
150QJ32-96/16 32 96 15 250QJ100-144/8 100 144 63
150QJ32-108/18 32 108 18.5 250QJ100-162/9 100 162
200QJ20-40/3 20 40 4 250QJ125-32/2 125 32 18.5
200QJ20-54/4 20 54 5.5 250QJ125-48/3 125 48 25
200QJ20-67/5 20 67 7.5 250QJ125-64/4 125 64 37
200QJ20-93/7 20 93 9.2 250QJ125-80/5 125 80 45
200QJ20-108/8 20 108 11 250QJ125-96/6 125 96 55
200QJ20-121/9 20 121 13 250QJ125-112/7 125 112 63
200QJ20-148/11 20 148 15 250QJ125-128/8 125 128
【下一个产品: QY充油式潜水电泵】     【上一个产品: [深井泵系列]

版权所有:上海辛博泵阀有限公司 热线电话:4008781787 - 企业信息化服务平台:迈腾网络 -

分享到: